Главная » Каталог » Пульты управления краном » Пульт управления DVP-15 и DKU-S1
Пульт управления DVP-15 и DKU-S1
Пульты управления DVP-15 и DKU-S1 состоит из двух (правой и левой) колонок, монтируемых на низкой раме, и прикрепленного к правой колонке кресла. В колонках помещены контроллеры типа БМК-15 (БМК-5), приводимые в действие рукоятками.
Технические характеристики Пультов управления DVP-15 и DKU-S1
Электрические характеристики | DVP-15 | DKU-S1 |
Номинальное напряжение | 380В, 50Гц | |
Номинальный длительный ток | 35А | 25А |
Мощность включения в режиме АС11 при 1200 вкл/час и ПВ 40%: | ||
при 110В, 50Гц | 2700ВА/I=25А | |
при 220В, 50Гц | 3300ВА/I=15А | |
при 380В, 50Гц | 4600ВА/I=12А | |
Мощность включения в режиме ДС11 при 1200 вкл/час и ПВ 40% и T=L/R=50 мсек: | ||
при 110В, 50Гц | 2,5А | |
при 220В, 50Гц | 0,5А | |
Мощность включения в режиме АС2 для непосредственного пуска асинхронных двигателей с фазным ротором | 15кВА | 9кВА |
Электрическая износостойкость выключательных элементов при максимальной частоте включений не более 600 вкл/час | 5х105 включений | 5х106 включений |
Механическая износостойкость | 3х106 включений | |
Степень защиты аппарата | IP 40 | |
Вес, кг | 125 |
Купить пульты управления DVP-15, DKU-S1 по низкой цене в Нижнем Новгороде, можете у нас. Высылаем в любые регионы России, доставка до терминала транспортной компании бесплатно!
тел. (831) 424-40-20
Email sektor23@mail.ru
icq 381364679
Категория: Пульт управления DVP-15 и DKU-S1